Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Ciglenica | 0 | 3 | 12.5 | 3321 |
| Belina-Novska | 2 | 5 | 11.5 | 3379 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Ciglenica | 0 | 3 | 12.5 | 3321 |
| Belina-Novska | 2 | 5 | 11.5 | 3379 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Leonardo Horvat | 251 | 0 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 274 | 1 | 0 |
Vladimir Podvalej | 536 | 1.5 | 0 |
Luko Del Ponte | 558 | 1 | 0 |
Saša Dal Ponte | 578 | 3 | 1 |
Vedran Bohatka | 550 | 2 | 1 |
Ninoslav Gorički | 574 | 4 | 1 |
| Total | 3321 | 12.5 | 3 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Zoran Potočki | 607 | 3 | 1 |
Vjekoslav Jurić | 560 | 2.5 | 1 |
Hrvoje Crnojević | 594 | 3 | 1 |
Darko Jurić | 548 | 1 | 0 |
| Ivan Štivojević | 541 | 2 | 0 |
Zoran Mađar | 529 | 0 | 0 |
| Total | 3379 | 11.5 | 3 |